Информације о образовном профилу:
- Шифра у конкурсу: BONE SC3E22S
- Назив профила: Аутоелектричар
- Област: електротехника
- Година школовања: 3
- Број ученика: 30
Неки од циљева и радних задатака:
Ученици се оспособљавају за: дијагностику кварова на моторним возилима, уградњу и одржавање електричних уређаја и опреме, електричне инсталације, светлосних и сигналних уређаја на моторним возилима и радним машинама, испитивање и замену електронских компоненти, климатских уређаја, аудио опреме…
Шта после:
- посао у великим или малим ауто сервисима
- оснивање сопствене аутоелектричарске радионице
- доквалификација, преквалификација, једногодишња специјализација
Табела са општеобразовним предметима:
Напомена: * означава да се ученик опредељује за један од наведених предмета
| Редни број | Назив предмета | 1. година | 2. година | 3. година |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик и књижевност | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Математика | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Физика | 2 | - | - |
| 4 | Екологија и заштита животне средине | - | - | 1 |
| 5 | Страни језик | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Географија | - | - | 1 |
| 7 | Историја | 2 | - | - |
| 8 | Физичко васпитање | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Рачунарство и информатика | 2 | - | - |
| 10 | Социологија са правима грађана | - | - | 1 |
| 11 | Грађанско васпитање / верска настава * | 1 | 1 | 1 |
Табела са стручним предметима:
| Редни број | Назив предмета | 1. година | 2. година | 3. година |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Технички материјали | 2 | - | - |
| 13 | Техничко цртање | 1 | - | - |
| 14 | Основе практичних вештина | 6 | - | - |
| 15 | Основа електротехнике | 4 | - | - |
| 16 | Мотори са унутрашњим сагоревањем | 3 | - | - |
| 17 | Моторна возила 1 | - | 2 | - |
| 18 | Електрична мерења и електроника | 2 | 2 | |
| 19 | Електрични и електронски системи на возилима | - | 4 | 7 |
| 20 | Предузетништво | - | - | 2 |
| 21 | Моторна возила 2 * | - | 1 | - |
| 22 | Нове технологије у аутомобилској индустрији * | - | - | 1 |
