Информације о образовном профилу:
- Шифра у конкурсу: BONE SC3Е16S
- Назив профила: Електромеханичар за машине и опрему
- Област: електротехника
- Година школовања: 3
- Број ученика: 15
Неки од циљева и радних задатака:
Циљ школовања је стицање низа теоријских и практичних знања и вештина за успешно обављање послова електромеханичара машина, инсталације опреме, одржавање и поправка уређаја и аутоматских електро система и погона, као и инсталатерских радова. Стицањем овог занимања пружају се добре могућности за запошљавање, али и за наставак школовања.
Шта после:
- посао у великим и малим предузећима
- оснивање сопствене електромеханичарске или инсталатерске радионице
- доквалификација, преквалификација, једногодишња специјализација
Табела са општеобразовним предметима:
Напомена: * означава да се ученик опредељује за један од наведених предмета
| Општеобразовни предмети | ||||
|---|---|---|---|---|
| Редни број | Назив предмета | 1. година | 2. година | 3. година |
| 1 | Српски језик и књижевност | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Математика | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Ликовно | 1 | - | - |
| 4 | Музичко | 1 | - | - |
| 5 | Екологија и заштита животне средине | 1 | - | - |
| 6 | Страни језик | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Географија | 2 | - | - |
| 8 | Историја | 3 | - | - |
| 9 | Физичко васпитање | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Рачунарство и информатика | 2 | - | - |
| 11 | Устав и права грађана | - | - | 1 |
| 12 | Физика | 2 | - | - |
| 13 | Хемија | 2 | - | - |
| 14 | Грађанско васпитање / верска настава * | 1 | 1 | 1 |
Табела са стручним предметима:
| Редни број | Назив предмета | 1. година | 2. година | 3. година |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Основи електротехнике | 3 | 2 | - |
| 16 | Техничко цртање | 1 | - | - |
| 17 | Електрична мерења | - | 3 | - |
| 18 | Електроника | - | 3 | - |
| 19 | Економија и организација предузећа | - | - | 2 |
| 20 | Електричне машине са технологијом израде | - | 2 | - |
| 21 | Електрична опрема | - | - | 2 |
| 23 | Електромоторни погон | - | - | 3 |
| 24 | Пракса | 4 | 12 | 12 |
