Информације о образовном профилу:
- Шифра у конкурсу:BONE SC3D36S
- Назив профила: Механичар грејне и расхладне технике
- Област: машинство и обрада метала
- Година школовања: 3
- Број ученика: 15
Неки од циљева и радних задатака:
Циљ школовања је стицање низа теоријских и практичних знања и вештина за успешно обављање послова механичара инсталација, одржавање и поправка уређаја и система за грејање и климатизацију. Стицањем овог занимања пружају се добре могућности за запошљавање, али и за наставак школовања.
Шта после:
- посао у великим или малим предузећима
- оснивање сопствене механичарске или инсталатерске радионице
- доквалификација, преквалификација, једногодишња специјализација
Табела са општеобразовним предметима:
Напомена: * означава да се ученик опредељује за један од наведених предмета
| Редни број | Назив предмета | 1. година | 2. година | 3. година |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик и књижевност | 3 | 2 | 2 |
| 2 | Математика | 3 | 3 | 2 |
| 3 | Ликовно | - | 1 | - |
| 4 | Музичко | - | 1 | - |
| 5 | Екологија и заштита животне средине | 1 | - | - |
| 6 | Страни језик | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Географија | 2 | - | - |
| 8 | Историја | 3 | - | - |
| 9 | Физичко васпитање | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Рачунарство и информатика | 2 | - | - |
| 11 | Устав и права грађана | - | - | 1 |
| 12 | Грађанско васпитање / верска настава * | 1 | 1 | 1 |
Табела са стручним предметима:
| Редни број | Назив предмета | 1. година | 2. година | 3. година |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Хемија и машински материјали | 2 | - | - |
| 14 | Техничка физика | 2 | - | - |
| 15 | Техничко цртање | 3 | - | - |
| 16 | Механика | 3 | - | - |
| 17 | Основа електротехнике | - | 2 | - |
| 18 | Технологија обраде | - | 2 | - |
| 19 | Машински елементи | - | 2 | 2 |
| 20 | Организација рада | - | - | 2 |
| 21 | Основе енергетике | - | 2 | - |
| 22 | Термодинамика и хидраулика | - | 2 | - |
| 23 | Основне технике мерења и аутоматизације | - | 2 | - |
| 24 | Постројења за грејање и климатизацију | - | 2 | 4 |
| 25 | Пракса | 4 | 7 | 14 |
