Информације о образовном профилу:
- Шифра у конкурсу: BONE SC4E54S
- Назив профила: Tехничар информационих технологија
- Област: електротехника
- Година школовања: 4
- Број ученика: 28
Неки од циљева и радних задатака:
Оспособите се за учешће у инвидуалној или тимској изради софтверских апликација, креирање и развој база података, статичких и динамичких веб презентација и одржавање и проверу сигурности информационих система. Научите да саставите рачунарске конфигурације, тестирате њихову исправност и отклаљате кварове, инсталирате оперативне системе, конфигуришете и одржавате рачунарске мреже различитих технологија, користите интернет сервисе, креирате, моделирате, развијате и инплеменирате базе података, креирате различите врсте десктоп и веб апликација као и апликације за рад са базама података и апликације за електронско пословање.
Шта после:
- рад у софтверској индустрији
- посао на одржавању рачунарских система, креирању софтвера, одржавање мрежних и других система
- оснивање сопствене компаније за израду веб страница и апликација
- студирање на неком од сродних факултета или високих школа
Табела са општеобразовним предметима:
Напомена: * означава да се ученик опредељује за један од наведених предмета
| Редни број | Назив предмета | 1. година | 2. година | 3. година | 4. година |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик и књижевност | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Математика | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Физика | 2 | 2 | - | - |
| 4 | Хемија | 2 | - | - | - |
| 5 | Страни језик | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Географија | 2 | - | - | - |
| 7 | Историја | 2 | - | - | - |
| 8 | Ликовна култура | 1 | - | - | - |
| 9 | Физичко васпитање | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Рачунарство и информатика | 2 | - | - | - |
| 11 | Социологија са правима грађана | - | - | 2 | - |
| 12 | Биологија | - | 2 | - | - |
| 13 | Грађанско васпитање/Верска настава* | 1 | 1 | 1 | 1 |
Табела са стручним предметима:
| Редни број | Назив предмета | 1. година | 2. година | 3. година | 4. година |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Програмирање | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 15 | Основе електротехнике | 3+1 | 3+1 | - | - |
| 16 | Електроника | - | 3+1 | - | - |
| 17 | Веб дизајн | - | 2 | - | - |
| 18 | Дизајн интерфејса | - | 2 | - | - |
| 19 | Рачунарски системи | - | 2 | - | - |
| 20 | Базе података | - | 2+1 | 2 | - |
| 21 | Рачунарске мреже и интернет сервиси | - | - | 2+1 | - |
| 22 | Веб програмирање | - | - | 3 | 3 |
| 23 | Развој софтверских пројеката | - | - | 2 | 2 |
| 24 | Заштита информационих система | - | - | - | 2+1 |
| 25 | Тестирање софтвера | - | - | - | 2+1 |
| 26 | Основе вештачке интелигенције и машинског учења | - | - | - | 2+1 |
| 27 | Развој мобилних апликација | - | - | - | 3 |
| 28 | Предузетништво | - | - | 2 | - |
| 29 | Практична настава | 2 | - | - | - |
