Информације о образовном профилу:
- Шифра у конкурсу: BONE SC4E26S
- Назив профила: Техничар мехатронике
- Област: Електротехника
- Година школовања: 4
- Дуално образовање
- Број ученика: 28(14 дуално)
Неки од циљева и радних задатака:
Овај смер је прави избор за све које занимају технологија, 3Д штампа, програмирање и свет Индустрије 4.0. Ученици стичу знања кроз рад у тимовима, решавање конкретних задатака и учење кроз праксу. Посебна пажња посвећује се разумевању како теорија функционише у стварном животу. Образовни програм је развијен по узору на савремене европске стандарде и потребе послодаваца. Изабери знање, изабери технологију и направи сигуран корак ка успешној будућности!
Шта после:
Запослење у фабрикама и компанијама које раде са аутоматизованим системима, роботима и производним линијама.
Рад на одржавању, програмирању и дијагностици савремених машина и паметних уређаја.
Наставак школовања на вишим школама и факултетима техничког усмерења.
Могућност запослења у земљи и иностранству, јер је занимање тражено широм света.
Покретање сопственог бизниса у области сервиса, аутоматике или техничких иновација.
Табела са општеобразовним предметима:
Напомена: * означава да се ученик опредељује за један од наведених предмета
| Редни број | Назив предмета | 1. година | 2. година | 3. година | 4. година |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик и књижевност | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Математика | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Физика | 2 | - | - | - |
| 4 | Хемија | 2 | - | - | - |
| 5 | Страни језик | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Историја | 2 | - | - | - |
| 7 | Ликовна култура | 1 | - | - | - |
| 8 | Физичко васпитање | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Рачунарство и информатика | 2 | - | - | - |
| 10 | Социологија са правима грађана | - | - | - | 2 |
| 11 | Биологија | - | 2 | - | - |
| 12 | Грађанско васпитање/Верска настава* | 1 | 1 | 1 | 1 |
Табела са стручним предметима:
| Редни број | Назив предмета | 1. година | 2. година | 3. година | 4. година |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Техничко цртање | 2 | - | - | - |
| 14 | Основe електротехнике | 3+1 | 2+1 | - | - |
| 15 | Електроника | - | 2+1 | - | - |
| 16 | Механика | 3 | - | - | - |
| 17 | Техничка механика са механизмима | - | 3 | - | - |
| 18 | Машински елементи | - | 2+2 | - | - |
| 19 | Електромашинска припрема | - | 3 | - | - |
| 20 | Програмирање | - | 2 | - | - |
| 21 | Хидрауличке и пнеуматске компоненте | - | 2 | - | - |
| 22 | Хидраулички и пнеуматски системи као објекти управљања | - | - | 3 | - |
| 23 | Електрични погон и опрема у мехатроници | - | - | 2+1 | - |
| 24 | Дигитална електроника и микроконтролери | - | - | 1+2 | - |
| 25 | Системи управљања у мехатроници | - | - | 1+2 | - |
| 26 | Моделирање са анализом елемената и механизама | - | - | 3 | - |
| 27 | Програмабилни логички контролери | - | - | - | 1+2 |
| 28 | Тестирање и дијагностика мехатронских система | - | - | - | 3 |
| 29 | Одржавање и монтажа мехатронских система | - | - | - | 3 |
| 30 | Мехатронски системи у индустрији | - | - | - | 6 |
| 31 | Предузетништво | - | - | - | 2 |
