Информације о образовном профилу:
- Шифра у конкурсу:BONE SC4E53S
- Назив профила: Техничар за администрирање рачунарских мрежа
- Област: електротехника
- Година школовања: 4
- Број ученика: 28
Неки од циљева и радних задатака:
Оспособите се за учешће у инвидуалном или тимском постављању пасивне мрежне опреме према техничкој спецификацији, монтирању и повезивању активне мрежне опреме, конфигурисање активне мрежне опреме, инсталирање оперативног система на серверу/радној станици, конфигурисање и тестирање радне станице/сервера за мрежни рад, праћење рада и отклањање кварова у мрежи, безбедност података, надзор и одржавање рачунарских мрежа.
Шта после:
- рад у ИТ сектору
- посао на одржавању рачунарских мрежа, одржавање мрежних и других система
- оснивање сопствене компаније за рад са рачунарским мрежама
- студирање на неком од сродних факултета или високих школа
Табела са општеобразовним предметима:
Напомена: * означава да се ученик опредељује за један од наведених предмета
| Редни број | Назив предмета | 1. година | 2. година | 3. година | 4. година |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик и књижевност | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Математика | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Физика | 2 | 2 | - | - |
| 4 | Хемија | 2 | - | - | - |
| 5 | Страни језик | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Историја | 2 | - | - | - |
| 7 | Ликовна култура | 1 | - | - | - |
| 8 | Физичко васпитање | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Рачунарство и информатика | 2 | - | - | - |
| 10 | Социологија са правима грађана | - | - | 2 | - |
| 11 | Биологија | - | 2 | - | - |
| 12 | Грађанско васпитање/Верска настава* | 1 | 1 | 1 | 1 |
Табела са стручним предметима:
| Редни број | Назив предмета | 1. година | 2. година | 3. година | 4. година |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Основe електротехнике | 3+1 | 3+1 | - | - |
| 14 | Електроника | - | 3+1 | - | - |
| 15 | Рачунарски хардвер | 2 | - | - | - |
| 16 | Увод у рачунарске мреже | 2 | - | - | - |
| 17 | Мрежна опрема | - | 3+1 | - | - |
| 18 | Оперативни системи | - | 3 | 3+1 | - |
| 19 | Програмирање | - | 2 | - | - |
| 20 | Програмирање мрежних сервиса | - | - | 2 | - |
| 21 | Рачунарске мреже | - | - | 2+3 | 2+1 |
| 22 | Мрежни сервери | - | - | 2+1 | 4 |
| 23 | Обрада и пренос сигнала | - | - | 2+1 | - |
| 24 | Заштита рачунарских мрежа | - | - | - | 2+2 |
| 25 | Техничка документација | - | - | - | 2 |
| 26 | Администрирање рачунарских мрежа | - | - | - | 4 |
| 27 | Предузетништво | - | - | - | 2 |
| 28 | Практична настава | 2 | - | - | - |
